Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Характеристики
Тип
—
погружной , скважинный
Номинальное давление, бар
—
60 бар
Многоступенчатый скважинный насос SP60-15N Grundfos Rp4 6"3X380-415/50 SD 26kW для перекачивания необработанной воды, понижения уровня грунтовых вод и повышения давления чистой, невязкой, неагрессивной жидкости, без абразивных и длинноволокнистых включений.
Технические характеристики
| Pump speed on which pump data are based | 2900 об/м |
| Rated flow | 95 м³/ч |
| Rated head | 51 м |
| Ступени | 5 |
| Число рабочих колес с уменьшенным диаметром | AB |
| Торцевое уплотнение для двигателя | SIC/SICFKM |
| Данные на фирменной табличке | CE,GOST2 |
| Допуски по рабочим хар-кам | ISO9906:2012 3B |
| Модель | B |
| Исполнение электродвигателя | T40 |
| Return valve | Да |
Материалы конструкции
| Насос | Stainless steel |
| EN 1.4401 | |
| AISI 316 | |
| Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо, EN/DIN | EN 1.4401 |
| Рабочее колесо, AISI/ASTM | AISI 316 |
| Электродвигатель | Нержавеющая сталь |
| DIN W.-Nr. 1.4539 | |
| AISI 904 L |
Данные для монтажа
| Макс. рабочее давление | 60 бар |
| Maximum outlet pressure | 9.6 бар |
| Стандарт трубного присоединения | Rp |
| Диаметр обсадной колонны | 5 inch |
| Диаметр электродвигателя | 6 inch |
| Minimum borehole diameter | 188 мм |
Рабочая жидкость
| Рабочая жидкость | Вода |
| Диапазон температур жидкости | -15 .. 40 °C |
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 40 °C |
| Температура перекачиваемой жидкости | 20 °C |
| Плотность | 998.2 кг/м³ |
|
Тип
|
погружной , скважинный |
|
Номинальное давление, бар
|
60 бар |
- Работаем со многими транспортными компаниями.
- Довозим до терминала ТК в Москве бесплатно.
- Прочие условия доставки по согласованию с Заказчиком.
